출퇴근 | 베이직 | 베스트 | ||
---|---|---|---|---|
예약금 | 총액 | 예약금 | 총액 | |
1주 | 190,000 | 765,000 | 230,000 | 855,000 |
2주 | 340,000 | 1,490,000 | 350,000 | 1,600,000 |
3주 | 490,000 | 2,215,000 | 500,000 | 2,375,000 |
4주 | 640,000 | 2,940,000 | 650,000 | 3,150,000 |
입주 | 베스트 (주5일) | 프리미엄 (주5일) | ||
---|---|---|---|---|
예약금 | 총액 | 예약금 | 총액 | |
1주 | 270,000 | 1,220,000 | 280,000 | 1,280,000 |
2주 | 450,000 | 2,350,000 | 470,000 | 2,470,000 |
3주 | 570,000 | 3,420,000 | 600,000 | 3,600,000 |
4주 | 730,000 | 4,530,000 | 750,000 | 4,750,000 |
추가요금 | 출퇴근 | 입주형 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
주말근무 시간당 | 20,000 | - | 토요일/일요일/공휴일 근무 요금 | |
큰아이 | 미취학 1인당 | 10,000 | 15,000 | |
취학 1인당 | 5,000 | 8,000 | ||
신생아 쌍생아 | 50,000 | 80,000 | ||
기타가족 1인당 | 5,000 | 8,000 | 산모, 아빠 이외 성인가족, 재택근무 남편 | |
초과 1시간당 | 20,000 | - | 근무시간외 추가 근무시 요금 | |
60일이상 아기 | 5,000 | 1일 추가요금 | ||
토요일 | 30,000 추가 | 일·공휴일 40,000원 추가 명절 50,000원 추가 |
* 이용요금은 지역별로 상이할 수 있습니다.
업무형태 | 업무시간 | 비고 | |
---|---|---|---|
출∙퇴근 | 09 : 00 ~ 18 : 00 | 휴게시간 1시간 | |
입주 | 주 5 일 | 일요일 18 : 00 ~ 금요일 16 : 00 | 휴게시간 1일 2시간 |
주 6 일 | 일요일 18 : 00 ~ 토요일 14 : 00 |
이상 보건복지부 원문을 인용함
구분 | 단축형 | 표준형 | 연장형 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
태아유형 | 출산순위 | 소득유형 | 기간 | 자기부담금 | 기간 | 자기부담금 | 기간 | 자기부담금 |
단태아 | 첫째아 | A-가-1 | 5일 | 70,000 | 10일 | 286,000 | 15일 | 642,000 |
A-통합-1 | 156,000 | 442,000 | 855,000 | |||||
A-라-1 | 264,000 | 670,000 | 1,111,000 | |||||
둘째아 | A-가-2 | 10일 | 114,000 | 15일 | 385,000 | 20일 | 798,000 | |
A-통합-2 | 286,000 | 642,000 | 1,111,000 | |||||
A-라-2 | 499,000 | 960,000 | 1,424,000 | |||||
셋째아 | A-가-3 | 10일 | 86,000 | 15일 | 343,000 | 20일 | 741,000 | |
A-통합-3 | 257,000 | 620,000 | 1,082,000 | |||||
A-라-3 | 470,000 | 919,000 | 1,367,000 | |||||
쌍생아 (중증/단태아) |
인력 1명 | B-가-1 | 10일 | 71,000 | 15일 | 374,000 | 20일 | 855,000 |
B-통합-1 | 249,000 | 668,000 | 1,175,000 | |||||
B-라-1 | 534,000 | 1,094,000 | 1,638,000 | |||||
인력 2명 | B-가-2 | 10일 | 223,000 | 15일 | 756,000 | 20일 | 1,340,000 | |
B-통합-2 | 456,000 | 1,054,000 | 1,696,000 | |||||
B-라-2 | 804,000 | 1,499,000 | 2,231,000 | |||||
삼태아 (중증/쌍태아) |
인력 2명 | C-가-1 | 15일 | 108,000 | 25일 | 892,000 | 40일 | 2,568,000 |
C-통합-1 | 534,000 | 1,783,000 | 3,567,000 | |||||
C-라-1 | 1,230,000 | 2,765,000 | 4,994,000 | |||||
인력 3명 | C-가-2 | 15일 | 124,000 | 25일 | 1,032,000 | 40일 | 2,971,000 | |
C-통합-2 | 618,000 | 2,063,000 | 4,129,000 | |||||
C-라-2 | 1,423,000 | 3,199,000 | 5,779,000 | |||||
사태아 (중증/쌍태아) |
인력 2명 | D-가-1 | 15일 | 116,000 | 25일 | 960,000 | 40일 | 2,763,000 |
D-통합-1 | 575,000 | 1,918,000 | 3,838,000 | |||||
D-라-1 | 1,280,000 | 2,877,000 | 5,197,000 | |||||
인력 4명 | D-가-2 | 15일 | 166,000 | 25일 | 1,327,000 | 40일 | 3,824,000 | |
D-통합-2 | 825,000 | 2,655,000 | 5,312,000 | |||||
D-라-2 | 1,898,000 | 4,265,000 | 7,705,000 |