24 고품격 마터케어 정부지원 산모신생아건강관리지원사업
상담문의
02-387-8030
서비스대상
소득기준(기준중위소득 100%이하)을 충족하는 출산가정
*소득은 건강보험료 합산액을 기준으로 산출하고, 가구원 수도 함께 고려합니다.
서비스내용
1.산모 건강관리 L : 산모 신체상태조사,영양관리,좌욕지원,산후체조지원
2.신생아 건강관리 : 신생아 건강상태확인,청결관리,수유지원,위생관리
3.산모 정보제공 : 응급상황 발견 및 대응, 감염 예방 및 관리, 산후회복 및 신생아케어 관련 정보제공
4.가사활동지원 L: 식사준비,주 생활공간 청소,의류 세탁 등
구분 | 단축형 | 표준형 | 연장형 |
태아유형 | 출산순위 | 소득유형 | 기간 | 자기부담금 | 기간 | 자기부담금 | 기간 | 자기부담금 |
단태아 | 첫째아 | A-가-1 | 5일 | 68,000 | 10일 | 276,000 | 15일 | 620,000 |
A-통합-1 | 151,000 | 427,000 | 826,000 |
A-라-1 | 255,000 | 647,000 | 1,073,000 |
둘째아 | A-가-2 | 10일 | 110,000 | 15일 | 372,000 | 20일 | 771,000 |
A-통합-2 | 276,000 | 620,000 | 1,073,00 |
A-라-2 | 482,000 | 928,000 | 1,376,000 |
셋째아 | A-가-3 | 10일 | 83,000 | 15일 | 331,000 | 20일 | 716,000 |
A-통합-3 | 248,000 | 599,000 | 1,045,000 |
A-라-3 | 454,000 | 888,000 | 1,321,000 |
쌍생아 (중증/단태아) | 인력 1명 | B-가-1 | 10일 | 69,000 | 15일 | 361,000 | 20일 | 826,000 |
B-통합-1 | 241,000 | 645.000 | 1,135,000 |
B-라-1 | 516,000 | 1,057,000 | 1,583,000 |
인력 2명 | B-가-2 | 10일 | 215,000 | 15일 | 730,000 | 20일 | 1,293,000 |
B-통합-2 | 440,000 | 1,017,000 | 1,637,000 |
B-라-3 | 776,000 | 1,447,000 | 2,153,000 |
삼태아 (중증/쌍태아) | 인력 1명 | C-가 | 15일 | 104,000 | 25일 | 860,000 | 40일 | 2,476,000 |
C-통합 | 515,000 | 1,719,000 | 3,440,000 |
C-라 | 1,186,000 | 2,666,000 | 4,816,000 |
인력 2명 | C-가-2 | 15일 | 120,000 | 25일 | 996,000 | 40일 | 2,868,000 |
C-통합-2 | 597,000 | 1,991.000 | 3,984,000 |
C-라-2 | 1,374,000 | 3,088,000 | 5,578,000 |
사태아 (중증/쌍태아) | 인력 1명 | D-가-1 | 15일 | 112,000 | 25일 | 928,000 | 40일 | 2,672,000 |
D-통합-1 | 556,000 | 1,855,000 | 3,712,000 |
D-라-1 | 1,280,000 | 2,877,000 | 5,197,000 |
인력 2명 | D-가-2 | 15일 | 160,000 | 25일 | 1,327,000 | 40일 | 3,824,000 |
D-통합-2 | 796,000 | 2,655,000 | 5,312,000 |
D-라-2 | 1,832,000 | 4,117,000 | 7,437,000 |
고품격 마터케어 010-7105-5058